Indices des prix de construction
Edité par: JO le: 09/09/2008
Indice du coût de la construction:
Etat au 1. 4. 2008 (annuelle)
Etat au 1. 4. 2008 (annuelle)
Indice zurichois du coût de la construction
Source: Office statistique de la ville de Zurich
Source: Office statistique de la ville de Zurich
Date de relevé | Etat de l'indice | Modification en % | Prix au m³ SIA en CHF | ||||||
. | Base: 01.10.88 | Base: 01.4.98 | Base: 01.4.05 | Par rapport à l'année précédente | Sixième base de l'indice | Septième base de l'indicee | Huitième base de l'indicee | ||
SIA 116 | SIA 416 | ||||||||
1988 | 1.10 | 100 | . | . | . | 458.42 | . | . | . |
1989 | 1.4. | 104,4 | . | . | +5,3 | 476.28 | . | ||
1990 | 1.4. | 113,5 | . | . | +8,6 | 510.51 | . | ||
1991 | 1.4. | 120,4 | . | . | +6,1 | 541.82 | . | ||
1992 | 1.4. | 119,6 | . | . | –0,7 | 538.95 | . | ||
1993 | 1.4. | 114,2 | . | . | –4,6 | 518.12 | . | ||
1994 | 1.4. | 112,7 | . | . | –1,2 | 514.28 | . | ||
1995 | 1.4. | 115,5 | . | . | +2,5 | 526.83 | . | ||
1996 | 1.4. | 113,8 | . | –1,5 | 520.26 | . | |||
1997 | 1.4. | 112,0 | . | . | –1,6 | 512.70 | . | ||
1998 | 1.4. | 111,5 | 100 | . | –0,4 | 513.47 | 516.02 | ||
1999 | 1.4. | . | 101,3 | . | +1,3 | . | 522,58 | ||
2000 | 1.4. | . | 105,1 | . | +3,8 | . | 541,71 | ||
2001 | 1.4. | . | 110,1 | . | +4,8 | . | 566.38 | ||
2002 | 1.4. | . | 110,0 | . | –0,1 | . | 566.79 | ||
2003 | 1.4. | . | 106,6 | . | –3,1 | . | Adresses utiles de calculateurs énergétiques | ||


